CRSM超超薄型千斤顶 HYB手动液压薄型千斤顶(5-200T) CRSM薄型同步千斤顶(5-200T)
一、 超超薄型千斤顶有超低的闭合高度和6毫米的行程,可以在非常狭窄的工作空间内进行精确的调节和举升。非常适合应用于机械、涡轮、重型结构件等对接作业。所有型号都是单作用型,负荷复位设计。所有超低薄型千斤顶在使用时其底座必须被完全支撑。
二、基本参数: 表中参数可能因为改良而变更,恕不另行通知。
可按客户要求定制特殊规格的千斤顶。
如要求大吨位的顶,请选用 DYG电动液压千斤顶(50-1000T)
如要求大吨位大行程的顶,请选用HYQ 超高压电动液压千斤顶(50-1000T)
如需几只薄型千斤顶同时起重时请选用 THYB型薄型同步千斤顶(5-200T)
如需长时间支撑重物请选用 CLL自锁式千斤顶(50-1000T)
可选配液压泵站为: SYB-1单向手动泵, SYB-2单向手动泵,SYB-2S;DZB系列超高压电动泵站
二、超超薄型千斤顶的基本参数:表中参数可能因为改良而变更,恕不另行通知。
型号 |
吨位 T |
行程B-Amm | 本体高度Amm | 伸展高度Bmm | 油缸内径mm | 油缸外径mm |
工作压力 Mpa |
CRSM-50 | 5 | 6 | 26 | 32 | 32 | 60 | 63 |
CRSM-100 | 10 | 11 | 35 | 46 | 45 | 75 | 63 |
CRSM-200 | 20 | 11 | 42 | 53 | 63 | 94 | 63 |
CRSM-300 | 30 | 13 | 49 | 62 | 80 | 104 | 63 |
CRSM-500 | 50 | 16 | 57 | 73 | 100 | 138 | 63 |
CRSM-750 | 75 | 16 | 66 | 82 | 125 | 159 | 63 |
CRSM-1000 | 100 | 16 | 70 | 86 | 140 | 188 | 63 |
CRSM-1500 | 150 | 16 | 84 | 100 | 175 | 230 | 63 |
超薄型千斤顶的基本参数:
型号 |
吨位 T |
行程B-Amm | 本体高度Amm |
伸展高度 Bmm |
油缸内径mm | 油缸外径mm |
重量 kg |
RSM-50 | 5 | 6 | 33 | 39 | 32 | 64X52 | 1 |
RSM-100 | 10 | 11 | 43 | 54 | 45 | 83X66 | 1.4 |
RSM-200 | 20 | 11 | 52 | 63 | 63 | 100X84 | 3.1 |
RSM-300 | 30 | 13 | 59 | 72 | 80 | 128X105 | 4.5 |
RSM-500 | 50 | 16 | 67 | 83 | 100 | 145X128 | 6.8 |
RSM-750 | 75 | 16 | 80 | 96 | 125 | 188X158 | 11.4 |
RSM-1000 | 100 | 16 | 86 | 102 | 140 | 208X182 | 14.5 |
RSM-1500 | 150 | 16 | 100 | 116 | 175 | 250X220 | 26.3 |
薄型千斤顶的基本参数:
型号 |
吨位 T |
行程B-Amm | 本体高度Amm | 伸展高度Bmm | 油缸内径mm | 油缸外径mm |
重量 kg |
RCS-101 | 10 | 38 | 88 | 126 | 45 | 70 | 4.1 |
RCS-201 | 20 | 44 | 99 | 143 | 63 | 88 | 5 |
RCS-302 | 30 | 62 | 118 | 179 | 80 | 104 | 6.8 |
RCS-502 | 50 | 60 | 122 | 182 | 100 | 138 | 10.9 |
RCS-1002 | 100 | 57 | 141 | 198 | 140 | 188 | 22.7 |
HYB手动液压薄型千斤顶的基本参数:
型 号 | 起重量T |
行程B-A mm |
最低高度Amm | 伸展高度Bmm | 油缸外径mm |
油缸内 径mm |
工作压力Mpa | 活塞外径mm |
HYB5-6 | 5 | 6 | 33 | 39 | 60 | 32 | 63 | 27 |
HYB5-20 | 20 | 46 | 66 | |||||
HYB5-30 | 30 | 56 | 86 | |||||
HYB10-11 | 10 | 11 | 43 | 54 | 70 | 45 | 40 | |
HYB10-20 | 20 | 52 | 72 | |||||
HYB10-30 | 30 | 62 | 92 | |||||
HYB10-38 | 38 | 88 | 126 | |||||
HYB20-11 | 20 | 11 | 52 | 63 | 95 | 63 | 55 | |
HYB20-20 | 20 | 60 | 80 | |||||
HYB20-30 | 30 | 70 | 100 | |||||
HYB20-44 | 44 | 99 | 143 | |||||
HYB30-13 | 30 | 13 | 59 | 72 | 104 | 80 | 65 | |
HYB30-20 | 20 | 68 | 88 | |||||
HYB30-30 | 30 | 78 | 108 | |||||
HYB30-62 | 62 | 118 | 180 | |||||
HYB50-16 | 50 | 16 | 67 | 83 | 138 | 100 | 80 | |
HYB50-20 | 20 | 74 | 94 | |||||
HYB50-30 | 30 | 84 | 114 | |||||
HYB50-60 | 60 | 122 | 182 | |||||
HYB75-16 | 75 | 16 | 80 | 96 | 159 | 125 | 90 | |
HYB75-20 | 20 | 82 | 102 | |||||
HYB75-30 | 30 | 92 | 122 | |||||
HYB100-16 | 100 | 16 | 86 | 102 | 188 | 140 | 100 | |
HYB100-30 | 30 | 100 | 130 | |||||
HYB100-40 | 40 | 110 | 150 | |||||
HYB100-57 | 57 | 141 | 198 | |||||
HYB150-16 | 150 | 16 | 100 | 116 | 230 | 175 | 125 | |
HYB150-30 | 30 | 114 | 144 | |||||
HYB150-40 | 40 | 124 | 164 | |||||
HYB200-16 | 200 | 16 | 135 | 151 | 245 | 200 | 150 | |
HYB200-30 | 30 | 149 | 179 | |||||
HYB200-40 | 40 | 159 | 199 | |||||
HYB200-60 | 60 | 179 | 239 | |||||
HYB200-80 | 80 | 199 | 279 |
购买千斤顶需提供:吨位:( )T;行程:( )mm 特殊可提供:本体高度:( )mm ;外径:( )mm;法兰形状及大小( )