产品介绍
HYQ大吨位同步千斤顶(同步千斤顶) HYQ同步千斤顶/大吨位同步千斤顶 (若需要行程比较小的同步千斤顶请进入 THYB薄型同步千斤顶(5-200T)
一、规格:一拖二、一拖四、一拖六、一拖八、一拖十、一拖十二、一拖十四、一拖十六等
二、千斤顶吨位:10t、20t、30t、50t、100t、150t、200t、320t、500t、。
三、泵站:1.1Kw、1.5Kw、2.2Kw、4Kw、5.5Kw、7.5Kw、13Kw、
四、THYQ同步千斤顶/大吨位同步千斤顶 基本参数
型 号 | 同步顶型号 | 吨位T |
行 程B-A mm |
最低高度Amm | 伸展高度Bmm | 油缸外径mm | 活塞杆直径mm | 油缸直径mm | 压力Mpa |
重量 kg |
HYQ50-125 | THYQ50-125 | 50 | 125 | 250 | 375 | 127 | 70 | 100 | 63 | 32 |
HYQ50-160 | THYQ50-160 | 160 | 285 | 445 | 35 | |||||
HYQ50-200 | THYQ50-200 | 200 | 325 | 525 | 43 | |||||
HYQ100-125 | THYQ100-125 | 100 | 125 | 275 | 400 | 180 | 100 | 140 | 63 | 56 |
HYQ100-160 | THYQ100-160 | 160 | 310 | 470 | 63 | |||||
HYQ100-200 | THYQ100-200 | 200 | 350 | 550 | 78 | |||||
HYQ150-160 | THYQ150-160 | 150 | 160 | 320 | 480 | 219 | 125 | 180 | 63 | 68 |
HYQ150-200 | THYQ150-200 | 200 | 360 | 560 | 78 | |||||
HYQ200-125 | THYQ200-125 | 200 | 125 | 310 | 435 | 245 | 150 | 200 | 63 | 112 |
HYQ200-160 | THYQ200-160 | 160 | 345 | 505 | 118 | |||||
HYQ200-200 | THYQ200-200 | 200 | 385 | 585 | 136 | |||||
HYQ320-200 | THYQ320-200 | 320 | 200 | 410 | 610 | 330 | 180 | 250 | 63 | 235 |
HYQ400-200 | THYQ400-200 | 400 | 200 | 460 | 660 | 380 | 200 | 290 | 63 | 265 |
HYQ500-200 | THYQ500-200 | 500 | 200 | 460 | 660 | 430 | 200 | 320 | 63 | 430 |
HYQ630-200 | THYQ630-200 | 630 | 200 | 515 | 715 | 500 | 250 | 360 | 63 | 690 |
HYQ800-200 | THYQ800-200 | 800 | 200 | 598 | 798 | 560 | 300 | 400 | 63 | 940 |
HYQ1000-200 | THYQ1000-200 | 1000 | 200 | 630 | 830 | 600 | 320 | 450 | 63 | 1200 |
购买千斤顶需提供:吨位:( )T;行程:( )mm
特殊可提供:本体高度:( )mm ;外径:( )mm;法兰形状及大小( )
更多产品