产品介绍
4DSK压力自控电动试压泵是在4DSY型电动试压泵基础上加装压力自控装置实现压力自动控制的功能,是我厂集国内外同类产品之优点更新设计制造的。主要技术参数
型号 | 额定压力Mpa | 流量L/H | 电压V | 电机功率KW | 重量KG | 外形尺寸cm | |
高压 | 低压 | ||||||
4DSK-2.5 | 2.5 | 340 | 760 | 380 | 1.5 | 120 | 84×47×90 |
4DSK-4.0 | 4.0 | 190 | 610 | 380 | 1.5 | 120 | 84×47×90 |
4DSK-6.3 | 6.3 | 140 | 557 | 380 | 1.5 | 120 | 84×47×90 |
4DSK-10 | 10 | 90 | 507 | 380 | 1.5 | 120 | 84×47×90 |
4DSK-16 | 16 | 57 | 447 | 380 | 1.5 | 120 | 84×47×90 |
4DSK-25 | 25 | 40 | 449 | 380 | 1.5 | 120 | 84×47×90 |
4DSK-40 | 40 | 32 | 450 | 380 | 1.5 | 140 | 88×52×100 |
4DSK-63 | 63 | 31 | 440 | 380 | 1.5 | 140 | 88×52×100 |
4DSK-80 | 80 | 20 | 432 | 380 | 1.5 | 140 | 88×52×100 |
4DSK-100 | 100 | 20 | 432 | 380 | 1.5 | 140 | 88×52×100 |
4DSK-4.0 | 4 | 700 | 380 | 3.0 | 140 | 88×52×100 | |
4DSK-6.3 | 6.3 | 700 | 380 | 3.0 | 140 | 88×52×100 | |
4DSK-10 | 10 | 550 | 380 | 3.0 | 140 | 88×52×100 | |
4DSK-16 | 16 | 550 | 380 | 3.0 | 140 | 88×52×100 |
购买试压泵需提供:压力:( )Mpa或kg
特殊可提供:流量:( )L/h ;试压泵类型:( )
更多产品