产品介绍
DZB系列超高压电动油泵、手动油泵电动油泵的技术参数:
型 号 | 高压压力Mpa | 高压流量L/min | 低压流量L/min | 功率 KW |
DZB63-0.4-1 | 63 | 0.4 | 1 | 0.55 |
DZB63-0.7-2.4 | 63 | 0.7 | 2.4 | 0.75 |
DZB63-1-4 | 63 | 1 | 4 | 1.1 |
DZB63-1-6 | 63 | 1 | 6 | 1.5 |
DZB63-2.4-6 | 63 | 2.4 | 6 | 2.2 |
DZB63-3-6 | 63 | 3 | 6 | 3 |
DZB63-4-9 | 63 | 4 | 9 | 4 |
DZB63-6-9 | 63 | 6 | 9 | 5.5 |
DZB63-7-9 | 63 | 7 | 9 | 7.5 |
SYB-2单向手动油泵 SYB-2S双向手动油泵
SYB-1单向手动油泵
产 品 型 号 | SYB-1 | SYB-2 | SYB-3 | SYB-2S | ||
压 力 | 高 压 | Mpa | 63 | |||
低 压 | 1 | |||||
流 量 | 高 压 | 2.3 | ||||
低 压 | M1/次 | 12.5 | ||||
最大手摇力(约) | N | 500 | ||||
重量 | kg | 9 | 10 | 12 | 15 | |
外形尺寸(长*宽*高) | mm | 630×175×170 | 650×180×145 | 650×380×145 | 600×160×140 | |
贮油量 | L | 0.3 | 3 | 6 | 3 |
更多产品